Sarana | ||||||
SMAN 2 LENGAYANG | ||||||
Kecamatan Kec. Lengayang, Kabupaten Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Prov. Sumatera Barat | ||||||
Tanggal Unduh: 2018-12-09 18:06:11 | Pengunduh: MURNIDES (murnides.86@gmail.com) | |||||
No | Jenis Sarana | Letak | Kepemilikan | Spesifikasi | Jumlah | Status |
1 | Meja Siswa | XI.IA.4 | Milik | 33 | Laik | |
2 | Kursi Siswa | XI.IA.4 | Milik | 33 | Laik | |
3 | Meja Guru | XI.IA.4 | Milik | 1 | Laik | |
4 | Kursi Guru | XI.IA.4 | Milik | 1 | Laik | |
5 | Papan Tulis | XI.IA.4 | Milik | 1 | Laik | |
6 | Meja Siswa | XII.IA.3 | Milik | 33 | Laik | |
7 | Kursi Siswa | XII.IA.3 | Milik | 33 | Laik | |
8 | Meja Guru | XII.IA.3 | Milik | 1 | Laik | |
9 | Kursi Guru | XII.IA.3 | Milik | 1 | Laik | |
10 | Papan Tulis | XII.IA.3 | Milik | 1 | Laik | |
11 | Meja Siswa | X.4 | Milik | 33 | Laik | |
12 | Kursi Siswa | X.4 | Milik | 33 | Laik | |
13 | Meja Guru | X.4 | Milik | 1 | Laik | |
14 | Kursi Guru | X.4 | Milik | 1 | Laik | |
15 | Papan Tulis | X.4 | Milik | 1 | Laik | |
16 | Meja Siswa | XII.IA.4 | Milik | 33 | Laik | |
17 | Kursi Siswa | XII.IA.4 | Milik | 33 | Laik | |
18 | Meja Guru | XII.IA.4 | Milik | 1 | Laik | |
19 | Kursi Guru | XII.IA.4 | Milik | 1 | Laik | |
20 | Papan Tulis | XII.IA.4 | Milik | 1 | Laik | |
21 | Tempat Sampah | WC GURU | Milik | 1 | Laik | |
22 | Kloset Jongkok | WC GURU | Milik | 1 | Laik | |
23 | Tempat Air (Bak) | WC GURU | Milik | 1 | Tidak Laik | |
24 | Gayung | WC GURU | Milik | 1 | Laik | |
25 | Baskom plastik | WC GURU | Milik | 1 | Laik | |
26 | Meja Siswa | XII.IS.3 | Milik | 33 | Laik | |
27 | Kursi Siswa | XII.IS.3 | Milik | 33 | Laik | |
28 | Meja Guru | XII.IS.3 | Milik | 1 | Laik | |
29 | Kursi Guru | XII.IS.3 | Milik | 1 | Laik | |
30 | Papan Tulis | XII.IS.3 | Milik | 1 | Laik | |
31 | Meja Siswa | XII.IA.1 | Milik | 33 | Laik | |
32 | Kursi Siswa | XII.IA.1 | Milik | 33 | Laik | |
33 | Meja Guru | XII.IA.1 | Milik | 1 | Laik | |
34 | Kursi Guru | XII.IA.1 | Milik | 1 | Laik | |
35 | Papan Tulis | XII.IA.1 | Milik | 1 | Laik | |
36 | Meja Siswa | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
37 | Kursi Siswa | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
38 | Kursi Guru | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
39 | Papan Tulis | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
40 | Tempat Sampah | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
41 | Jam Dinding | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
42 | Alas krucut terpancung | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
43 | Alat pemadam kebakaran | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
44 | Cawan Petri (petridis) | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
45 | Cawan petridis | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
46 | Corong | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
47 | Gelas Penutup | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
48 | Kaki tiga | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
49 | Kasa | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
50 | Kertas saring | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
51 | Mikroskop binokuler | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
52 | Mikroskop monokuler | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
53 | Penjepit Tabung Reaksi | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
54 | Pipet Ukur | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
55 | Tabung Reaksi | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
56 | Bak Cuci | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
57 | Bosshead (Penjepit) | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
58 | Cawan Petri (Petridish) | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
59 | Erlenmeyer 100 Ml | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
60 | Erlenmeyer 1000 Ml | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
61 | Erlenmeyer 250 Ml | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
62 | Erlenmeyer 50 Ml | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
63 | Erlenmeyer 500 Ml | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
64 | Gelas Arloji | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
65 | Gelas Beaker | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
66 | Gelas Benda | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
67 | Gelas Ukur | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
68 | Gelas Ukur (Cylinder Measuring | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
69 | Higrometer Putar | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
70 | Klem Universal | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
71 | Kotak Preparat | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
72 | Kuadrat | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
73 | Lemari Alat | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
74 | Lemari Bahan | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
75 | Lumpang Dan Alu | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
76 | Manual Percobaan | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
77 | Meja Demonstrasi | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
78 | Meja Persiapan | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
79 | Neraca | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
80 | Pembakar Spiritus | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
81 | Pembakar Spirtus | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
82 | Pembakaran Spiritus | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
83 | Peralatan P3K | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
84 | Perangkat Batang Statif | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
85 | Perangkat Bedah Hewan | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
86 | Perangkat Pemeliharaan Mikrosk | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
87 | Pipet Ukur (Measuring Pipette) | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
88 | Potometer | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
89 | Respirometer | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
90 | Sikat Tabung Reaksi | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
91 | Soket Listrik | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
92 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
93 | Stopwatch | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
94 | Sumbat Karet 1 Lubang | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
95 | Sumbat Karet 2 Lubang | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
96 | Termometer | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
97 | Termometer (Thermometer) | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
98 | Termometer Suhu Tanah | Labor Biologi | Milik | 0 | – | |
99 | Meja Siswa | LABOR BIOLGI | Milik | 8 | Laik | |
100 | Kursi Siswa | LABOR BIOLGI | Milik | 33 | Laik | |
101 | Anatomi organ manusia | LABOR BIOLGI | Milik | 1 | Laik | |
102 | Bak ukur | LABOR BIOLGI | Milik | 3 | Laik | |
103 | Meja Siswa | XII.IA.5 | Milik | 33 | Laik | |
104 | Kursi Siswa | XII.IA.5 | Milik | 33 | Laik | |
105 | Meja Guru | XII.IA.5 | Milik | 1 | Laik | |
106 | Kursi Guru | XII.IA.5 | Milik | 1 | Laik | |
107 | Papan Tulis | XII.IA.5 | Milik | 1 | Laik | |
108 | Meja Siswa | X.5 | Milik | 33 | Laik | |
109 | Kursi Siswa | X.5 | Milik | 33 | Laik | |
110 | Meja Guru | X.5 | Milik | 1 | Laik | |
111 | Kursi Guru | X.5 | Milik | 1 | Laik | |
112 | Papan Tulis | X.5 | Milik | 1 | Laik | |
113 | Meja Siswa | XI.IS.1 | Milik | 33 | Laik | |
114 | Kursi Siswa | XI.IS.1 | Milik | 33 | Laik | |
115 | Meja Guru | XI.IS.1 | Milik | 1 | Laik | |
116 | Kursi Guru | XI.IS.1 | Milik | 1 | Laik | |
117 | Papan Tulis | XI.IS.1 | Milik | 1 | Laik | |
118 | Meja Siswa | XI.IS.2 | Milik | 33 | Laik | |
119 | Kursi Siswa | XI.IS.2 | Milik | 33 | Laik | |
120 | Meja Guru | XI.IS.2 | Milik | 1 | Laik | |
121 | Kursi Guru | XI.IS.2 | Milik | 1 | Laik | |
122 | Papan Tulis | XI.IS.2 | Milik | 1 | Laik | |
123 | Meja Siswa | XI.IA.2 | Milik | 33 | Laik | |
124 | Kursi Siswa | XI.IA.2 | Milik | 33 | Laik | |
125 | Meja Guru | XI.IA.2 | Milik | 1 | Laik | |
126 | Kursi Guru | XI.IA.2 | Milik | 1 | Laik | |
127 | Papan Tulis | XI.IA.2 | Milik | 33 | Laik | |
128 | Meja Siswa | XI.IA.1 | Milik | 33 | Laik | |
129 | Kursi Siswa | XI.IA.1 | Milik | 33 | Laik | |
130 | Meja Guru | XI.IA.1 | Milik | 1 | Laik | |
131 | Kursi Guru | XI.IA.1 | Milik | 1 | Laik | |
132 | Papan Tulis | XI.IA.1 | Milik | 1 | Laik | |
133 | Meja Siswa | X.3 | Milik | 33 | Laik | |
134 | Kursi Siswa | X.3 | Milik | 33 | Laik | |
135 | Meja Guru | X.3 | Milik | 1 | Laik | |
136 | Kursi Guru | X.3 | Milik | 1 | Laik | |
137 | Papan Tulis | X.3 | Milik | 1 | Laik | |
138 | Meja Siswa | XII.IS.2 | Milik | 33 | Laik | |
139 | Kursi Siswa | XII.IS.2 | Milik | 33 | Laik | |
140 | Meja Guru | XII.IS.2 | Milik | 1 | Laik | |
141 | Kursi Guru | XII.IS.2 | Milik | 1 | Laik | |
142 | Papan Tulis | XII.IS.2 | Milik | 1 | Laik | |
143 | Lemari | RUANG UKS | Milik | 0 | – | |
144 | Tempat Sampah | RUANG UKS | Milik | 0 | – | |
145 | Tempat cuci tangan | RUANG UKS | Milik | 0 | – | |
146 | Jam Dinding | RUANG UKS | Milik | 0 | – | |
147 | Tempat Tidur UKS | RUANG UKS | Milik | 0 | – | |
148 | Meja UKS | RUANG UKS | Milik | 0 | – | |
149 | Kursi UKS | RUANG UKS | Milik | 0 | – | |
150 | Catatan Kesehatan Siswa | RUANG UKS | Milik | 0 | – | |
151 | Perlengkapan P3K | RUANG UKS | Milik | 0 | – | |
152 | Tandu | RUANG UKS | Milik | 0 | – | |
153 | Selimut | RUANG UKS | Milik | 0 | – | |
154 | Tensimeter | RUANG UKS | Milik | 0 | – | |
155 | Termometer Badan | RUANG UKS | Milik | 0 | – | |
156 | Timbangan Badan | RUANG UKS | Milik | 0 | – | |
157 | Pengukur Tinggi Badan | RUANG UKS | Milik | 0 | – | |
158 | Meja Siswa | XII.IS.1 | Milik | 33 | Laik | |
159 | Kursi Siswa | XII.IS.1 | Milik | 1 | Laik | |
160 | Meja Guru | XII.IS.1 | Milik | 1 | Laik | |
161 | Kursi Guru | XII.IS.1 | Milik | 1 | Laik | |
162 | Papan Tulis | XII.IS.1 | Milik | 1 | Laik | |
163 | Meja Siswa | X.1 | Milik | 33 | Laik | |
164 | Kursi Siswa | X.1 | Milik | 33 | Laik | |
165 | Meja Guru | X.1 | Milik | 1 | Laik | |
166 | Kursi Guru | X.1 | Milik | 1 | Laik | |
167 | Papan Tulis | X.1 | Milik | 1 | Laik | |
168 | Meja Siswa | X.6 | Milik | 33 | Laik | |
169 | Kursi Siswa | X.6 | Milik | 33 | Laik | |
170 | Meja Guru | X.6 | Milik | 1 | Laik | |
171 | Kursi Guru | X.6 | Milik | 1 | Laik | |
172 | Papan Tulis | X.6 | Milik | 1 | Laik | |
173 | Lemari | KEPSEK | Milik | 1 | Laik | |
174 | Komputer | KEPSEK | Milik | 0 | – | |
175 | Tempat Sampah | KEPSEK | Milik | 1 | Laik | |
176 | Jam Dinding | KEPSEK | Milik | 0 | – | |
177 | Jam Dinding | KEPSEK | Milik | 0 | – | |
178 | Kursi Pimpinan | KEPSEK | Milik | 1 | Laik | |
179 | Meja Pimpinan | KEPSEK | Milik | 1 | Laik | |
180 | Kursi dan Meja Tamu | KEPSEK | Milik | 1 | Laik | |
181 | Simbol Kenegaraan | KEPSEK | Milik | 0 | – | |
182 | Brankas | KEPSEK | Milik | 0 | – | |
183 | Filing Kabinet | KEPSEK | Milik | 0 | – | |
184 | Papan Statistik | KEPSEK | Milik | 0 | – | |
185 | Meja Guru | GURU | Milik | 20 | Laik | |
186 | Kursi Guru | GURU | Milik | 67 | Laik | |
187 | Papan Tulis | GURU | Milik | 2 | Laik | |
188 | Lemari | GURU | Milik | 3 | Laik | |
189 | Tempat Sampah | GURU | Milik | 0 | – | |
190 | Tempat Sampah | GURU | Milik | 0 | – | |
191 | Jam Dinding | GURU | Milik | 0 | – | |
192 | Jam Dinding | GURU | Milik | 0 | – | |
193 | Kursi Kerja | GURU | Milik | 40 | Laik | |
194 | Meja Kerja / sirkulasi | GURU | Milik | 0 | – | |
195 | Papan pengumuman | GURU | Milik | 0 | – | |
196 | Kursi dan Meja Tamu | GURU | Milik | 1 | Laik | |
197 | Penanda Waktu (Bell Sekolah) | GURU | Milik | 0 | – | |
198 | Papan Statistik | GURU | Milik | 0 | – | |
199 | Meja Siswa | XI.IA.3 | Milik | 33 | Laik | |
200 | Kursi Siswa | XI.IA.3 | Milik | 33 | Laik | |
201 | Meja Guru | XI.IA.3 | Milik | 1 | Laik | |
202 | Kursi Guru | XI.IA.3 | Milik | 1 | Laik | |
203 | Papan Tulis | XI.IA.3 | Milik | 1 | Laik | |
204 | Meja Siswa | X.2 | Milik | 33 | Laik | |
205 | Kursi Siswa | X.2 | Milik | 33 | Laik | |
206 | Meja Guru | X.2 | Milik | 1 | Laik | |
207 | Kursi Guru | X.2 | Milik | 1 | Laik | |
208 | Papan Tulis | X.2 | Milik | 1 | Laik | |
209 | Komputer | Labor Komputer | Milik | Pentium IV | 5 | Tidak Laik |
210 | Meja Siswa | X.8 | Milik | 35 | Laik | |
211 | Kursi Siswa | X.8 | Milik | 35 | Laik | |
212 | Meja Guru | X.8 | Milik | 1 | Laik | |
213 | Kursi Guru | X.8 | Milik | 1 | Laik | |
214 | Papan Tulis | X.8 | Milik | 1 | Laik | |
215 | Meja Siswa | X.7 | Milik | 33 | Laik | |
216 | Kursi Siswa | X.7 | Milik | 33 | Laik | |
217 | Meja Guru | X.7 | Milik | 1 | Laik | |
218 | Kursi Guru | X.7 | Milik | 1 | Laik | |
219 | Papan Tulis | X.7 | Milik | 1 | Laik | |
220 | Meja Siswa | XII.IA.2 | Milik | 33 | Laik | |
221 | Kursi Siswa | XII.IA.2 | Milik | 33 | Laik | |
222 | Meja Guru | XII.IA.2 | Milik | 1 | Laik | |
223 | Kursi Guru | XII.IA.2 | Milik | 1 | Laik | |
224 | Papan Tulis | XII.IA.2 | Milik | 1 | Laik | |
225 | Meja Siswa | XI.IA.5 | Milik | 33 | Laik | |
226 | Kursi Siswa | XI.IA.5 | Milik | 33 | Laik | |
227 | Meja Guru | XI.IA.5 | Milik | 1 | Laik | |
228 | Kursi Guru | XI.IA.5 | Milik | 1 | Laik | |
229 | Papan Tulis | XI.IA.5 | Milik | 1 | Laik | |
230 | Meja Siswa | XI.IS.3 | Milik | 33 | Laik | |
231 | Kursi Siswa | XI.IS.3 | Milik | 33 | Laik | |
232 | Meja Guru | XI.IS.3 | Milik | 1 | Laik | |
233 | Kursi Guru | XI.IS.3 | Milik | 1 | Laik | |
234 | Papan Tulis | XI.IS.3 | Milik | 1 | Laik | |
235 | Kloset Jongkok | WC Siswa Laki-Laki | Milik | Baik | 0 | – |
236 | Gayung | WC Siswa Laki-Laki | Milik | Baik | 0 | – |
237 | Baskom/Ember | WC Siswa Laki-Laki | Milik | Baik | 0 | – |
238 | Meja TU | TU | Milik | 5 | Laik | |
239 | Kursi TU | TU | Milik | 5 | Laik | |
240 | Lemari | TU | Milik | 4 | Laik | |
241 | Komputer TU | TU | Milik | 1 | Laik | |
242 | Printer TU | TU | Milik | 1 | Laik | |
243 | Tempat Sampah | TU | Milik | 1 | Laik | |
244 | Jam Dinding | TU | Milik | 1 | Laik | |
245 | Filling Cabinet | TU | Milik | 2 | Laik | |
246 | Tempat Sampah | PUSTAKA | Milik | 1 | Laik | |
247 | Rak Buku | PUSTAKA | Milik | 8 | Laik | |
248 | Meja Baca | PUSTAKA | Milik | 10 | Laik | |
249 | Kursi Baca | PUSTAKA | Milik | 10 | Laik | |
250 | Lemari Katalog | PUSTAKA | Milik | 2 | Laik | |
251 | Filling Cabinet | PUSTAKA | Milik | 1 | Laik |
Prasarana | ||||||||||||||||||||||||||||
SMAN 2 LENGAYANG | ||||||||||||||||||||||||||||
Kecamatan Kec. Lengayang, Kabupaten Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Prov. Sumatera Barat | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Unduh: 2018-12-09 18:06:11 | Pengunduh: MURNIDES (murnides.86@gmail.com) | |||||||||||||||||||||||||||
No | Nama Prasarana | Keterangan | Panjang | Lebar | Kondisi Kerusakan Prasarana (%) | Persentase Tingkat Kerusakan (%) |
Status Kepemilikan |
|||||||||||||||||||||
Pondasi | Sloop, Kolom, Balok | Plester Struktur | Kuda-kuda Atap | Kaso Atap | Reng Atap | Penutup atap/lisplang/talang | Rangka Plafon | Tutup Plafon | Bata Dinding | Plester Dinding | Daun Jendela | Daun Pintu | Kusen | Tutup Lantai | Instalasi Listrik | Instalasi Air | Drainase | Finishing Struktur | Finishing Plafon | Finishing Dinding | Finishing Kusen, Pintu. Jendela | |||||||
1 | GURU | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0,5 | Milik | |
2 | KEPSEK | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Milik | |
3 | LABOR BIOLGI | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | Milik | |
4 | Labor Biologi | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Milik | |
5 | Labor Komputer | 9 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,79 | Milik | |
6 | PUSTAKA | 4 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 67 | 22,98 | Milik | |
7 | RUANG UKS | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 90 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,79 | Milik | |
8 | TU | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | Milik | |
9 | WC GURU | 3 | 3 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,26 | Milik | |
10 | WC Siswa Laki-Laki | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,69 | Milik | |
11 | WC Siswa Perempuan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 49 | 0 | 0 | 0 | 99 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,92 | Milik | |
12 | X.1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,25 | Milik | |
13 | X.2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,25 | Milik | |
14 | X.3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,05 | Milik | |
15 | X.4 | 8 | 9 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,25 | Milik | |
16 | X.5 | 8 | 9 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,25 | Milik | |
17 | X.6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 41 | 0 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,91 | Milik | |
18 | X.7 | 8 | 9 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,97 | Milik | |
19 | X.8 | 8 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 13,17 | Milik | |
20 | XI.IA.1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,25 | Milik | |
21 | XI.IA.2 | 8 | 9 | 60 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 18,43 | Milik | |
22 | XI.IA.3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 6,86 | Milik | |
23 | XI.IA.4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,25 | Milik | |
24 | XI.IA.5 | 8 | 9 | 65 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,49 | Milik | |
25 | XI.IS.1 | 8 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 67 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 14,55 | Milik | |
26 | XI.IS.2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,7 | Milik | |
27 | XI.IS.3 | 8 | 9 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,25 | Milik | |
28 | XII.IA.1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6,78 | Milik | |
29 | XII.IA.2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,25 | Milik | |
30 | XII.IA.3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,25 | Milik | |
31 | XII.IA.4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9,06 | Milik | |
32 | XII.IA.5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,05 | Milik | |
33 | XII.IS.1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 12 | Milik | |
34 | XII.IS.2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,25 | Milik | |
35 | XII.IS.3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,36 | Milik |